HRU


















size Height (in cm) ❶ F ❶R
0 120 59 62 52 34 15 19 24 34 66 21 25 12
0.5 125 61 64 52 35 15 19 24 34 68 21 25 12
1 130 63 66 54 36 16 21 26 36 70 23 27 14
1.5 135 65 68 54 37 16 21 26 36 74 23 27 14
2 140 67 70 56 38 17 22 28 40 76 25 29 16
2.5 145 70 73 56 39 17 22 28 40 79 25 29 16
3 150 73 76 58 40 18 24 30 44 82 27 30 17
3.5 155 76 79 58 41 18 24 30 44 85 27 30 17
4 160 79 82 60 42 18 25 32 48 88 29 32 18
4.5 165 82 85 60 43 18 25 32 48 91 29 32 18
5 170 85 88 62 44 18 26 34 52 94 31 34 19
5.5 175 88 91 62 45 18 26 34 52 97 31 34 19
6 180 91 94 64 46 18 27 36 56 100 33 36 20
6.5 185 94 97 64 47 18 27 36 56 103 33 36 20
7 190 97 100 66 48 20 28 38 60 106 35 38 21
7.5 195 100 103 66 49 20 28 38 60 109 35 38 21
8 200 103 106 68 50 20 28 40 64 112 37 40 22


F-Front  R=Rear



※+/- 1cm margin of error